CONSEGNA GRATUITA SOPRA I 69€
5% SCONTO SOPRA 79€ CODICE: MC5
8% SCONTO SOPRA 129€ CODICE: MC8
12% SCONTO SOPRA 179€ CODICE: MC12
0

Non ci sono articoli nel carrello.

GUIDE ALLE TAGLIE E ALLA VESTIBILITÀ

  • Inch
  • Cm

MISURA (IN)

TAGLIE(inch) M L XL 2XL 3XL 4XL
IT 46-48 50 52 54 56 58-60
OVERBUSTO 36.8-38.8 38.8-40.8 41.3-42.3 43.8-45.8 46.3-48.3 49.3-51.3
SOTTOSENO 31.1-32.8 33.1-34.8 35.6-37.3 38.1-39.8 40.6-42.3 43.6-45.3
VITA 31.7-33.5 33.7-35.5 36.2-37.7 38.7-40.5 41.2-43 44.2-46
Hip 40.5-42.5 42.5-44.5 45-47 47.5-49.5 50-52 53-55
Torso 28.3-29.1 29.1-29.8 29.8-30.6 30.6-31.3 31.3-32.1 32.1-32.7

MISURA (CM)

TAGLIE(cm) M L XL 2XL 3XL 4XL
IT 46-48 50 52 54 56 58-60
OVERBUSTO 95.5-100.5 100.5-105.6 106.9-109.4 113.2-118.3 119.6-124.7 127.2-132.3
SOTTOSENO 78.9-83.3 84-88.3 90.4-94.7 96.7-101 103.1-107.4 110.7-115
VITA 80.5-85.1 85.5-90.1 91.9-95.7 98.2-102.8 104.6-109.2 112.2-116.8
Hip 102.8-107.9 107.9-113 114.3-119.3 120.6-125.7 127-132 134.6-139.7
Torso 71.8-73.9 73.9-75.6 75.6-77.7 77.7-78.9 79.5-81.5 81.5-83

COME MISURARE / COSTUMI DA BAGNO

How to Measure bust

1OVERBUSTO

Misura la parte più ampia del busto indossando il reggiseno più adatto

2SOTTOSENO

Posiziona un metro a nastro attorno alla gabbia toracica e lascialo riposare appena sotto il busto per una misurazione più accurata.

3VITA

Piega la vita da un lato. Il punto in cui il tuo corpo si piega è la tua vita naturale. Alzati in piedi e avvolgi il metro a nastro attorno alla vita.

4HIPS

Stai con le gambe unite e misura la parte più larga dei fianchi; questo in genere include la parte più ampia della parte posteriore.

5TORSO

Partendo dal centro della spalla, fai scorrere un metro a nastro in diagonale lungo il corpo, tra le gambe e risali dall'altro lato fino al punto di partenza

GUIDE ALLE TAGLIE DELLA COPPA E ALLA TAGLIA

  • Inch
  • Cm

MISURAZIONE DELLA DIMENSIONE DELLA TAZZA (IN)

A TAGLIE 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A
OVERBUSTO 32" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
SOTTOSENO 27"-28.5" 29"-30.5" 31"-33.5" 34"-36.5" 37"-39.5" 40"-42.5" 43"-45.5"
B TAGLIE 32B 34B 36B 38B 40B 42B 44B
OVERBUSTO 33" 35" 37" 39" 41" 43" 45"
SOTTOSENO 27"-28.5" 29"-30.5" 31"-33.5" 34"-36.5" 37"-39.5" 40"-42.5" 43"-45.5"
C TAGLIE 32C 34C 36C 38C 40C 42C 44C
OVERBUSTO 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
SOTTOSENO 27"-28.5" 29"-30.5" 31"-33.5" 34"-36.5" 37"-39.5" 40"-42.5" 43"-45.5"
D TAGLIE 32D 34D 36D 38D 40D 42D 44D
OVERBUSTO 35" 37" 39" 41" 43" 45" 47"
SOTTOSENO 27"-28.5" 29"-30.5" 31"-33.5" 34"-36.5" 37"-39.5" 40"-42.5" 43"-45.5"
DD TAGLIE 32DD 34DD 36DD 38DD 40DD 42DD 44DD
OVERBUSTO 36" 38" 40" 42" 44" 46" 48"
SOTTOSENO 27"-28.5" 29"-30.5" 31"-33.5" 34"-36.5" 37"-39.5" 40"-42.5" 43"-45.5"
DDD TAGLIE 32DDD 34DDD 36DDD 38DDD 40DDD 42DDD 44DDD
OVERBUSTO 37" 39" 41" 43" 45" 47" 49"
SOTTOSENO 27"-28.5" 29"-30.5" 31"-33.5" 34"-36.5" 37"-39.5" 40"-42.5" 43"-45.5"
G TAGLIE 32G 34G 36G 38G 40G 42G 44G
OVERBUSTO 38" 40" 42" 44" 46" 48" 50"
SOTTOSENO 27"-28.5" 29"-30.5" 31"-33.5" 34"-36.5" 37"-39.5" 40"-42.5" 43"-45.5"

MISURAZIONE DELLA DIMENSIONE DELLA TAZZA (CM)

A TAGLIE 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A
OVERBUSTO 81.3 86.4 91.4 96.5 101.6 106.7 111.8
SOTTOSENO 68.6-72.4 73.7-77.5 78.7-85.1 86.4-92.7 94-100.3 101.6-108" 109.2-115.6
B TAGLIE 32B 34B 36B 38B 40B 42B 44B
OVERBUSTO 83.8 88.9 94 99 104.1 109.2 114.3
SOTTOSENO 68.6-72.4 73.7-77.5 78.7-85.1 86.4-92.7 94-100.3 101.6-108" 109.2-115.6
C TAGLIE 32C 34C 36C 38C 40C 42C 44C
OVERBUSTO 86.4 91.4 96.5 101.6 106.7 111.8 116.9
SOTTOSENO 68.6-72.4 73.7-77.5 78.7-85.1 86.4-92.7 94-100.3 101.6-108" 109.2-115.6
D TAGLIE 32D 34D 36D 38D 40D 42D 44D
OVERBUSTO 88.9 94 99.1 104.1 109.2 114.3 119.4
SOTTOSENO 68.6-72.4 73.7-77.5 78.7-85.1 86.4-92.7 94-100.3 101.6-108" 109.2-115.6
DD TAGLIE 32DD 34DD 36DD 38DD 40DD 42DD 44DD
OVERBUSTO 91.4 96.5 101.6 106.7 111.8 116.9 121.9
SOTTOSENO 68.6-72.4 73.7-77.5 78.7-85.1 86.4-92.7 94-100.3 101.6-108" 109.2-115.6
DDD TAGLIE 32DDD 34DDD 36DDD 38DDD 40DDD 42DDD 44DDD
OVERBUSTO 94 99.1 104.1 109.2 114.3 119.4 124.5
SOTTOSENO 68.6-72.4 73.7-77.5 78.7-85.1 86.4-92.7 94-100.3 101.6-108" 109.2-115.6
G TAGLIE 32G 34G 36G 38G 40G 42G 44G
OVERBUSTO 96.5 101.6 106.7 111.8 116.9 121.9 127
SOTTOSENO 68.6-72.4 73.7-77.5 78.7-85.1 86.4-92.7 94-100.3 101.6-108" 109.2-115.6